-智能照明
-智能家电
-汽车电子
-电工工具
-锂电管理
-智能电工
-充电器、适配器
-LED照明
-系统电源
-SoC系统解决方案应用
近几年来,不管是家庭环境还是户外景观,对灯光的需求不仅仅只做照明,还对照明效果提出更多形式的要求,灯带作为一种装饰家居或者户外环境及烘托气氛的产品,越来越受消费者青睐,使用PL51WT020设计的灯带控制器实现灯光颜色多样,状态呼吸律动、音乐律动,转向跑马、追光等多种情景模式。
一、方案性能特点:
1、宽温度应用范围-40°C~125°C,低功耗待机低至2uA;
2、方案I/O口及内部资源丰富,集成支持UART/SPI/I2C+PWM+TK+ADC+EEPROM等功能;
3、RF无线控制,金融卡加密级别,数据传送安全可靠;
4、支持上电复位POR/低电压复位LVR/低电压检测LPD。
二、应用框图
三、选型表
Part No. | Flash | SRAM | EEPROM | I/O | Timer | Connectivity | ACMP. | PWM | OPA. | ADC | Touch Key | DAC | T.S. | RF OSC. | PLL | Voltage | Temp. Range | 2.4G T/RX | ICP/ICD | Package | MoQ | ||
UART | SPI | I2C | |||||||||||||||||||||
PL51WT020B24 | 4K | 256 | 128 | 15 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | / | 8*11b | ~13 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | SSOP24 | 2K Tube |
PL51WT020T20 | 4K | 256 | 128 | 13 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | / | 8*11b | ~11 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | TSSOP20 | 2K Tube |
PL51WT020S16 | 4K | 256 | 128 | 8 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 4*12b | / | 2*11b | ~6 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | SOP16 | 2K Tube |
Series | Power bound | P/N | Package | Switch Para. | MoQ | ||
AC-DC(PSR) | <3W | PL3365A/B/C | SOP7 | BJT | 800V | 4K T&R | |
<5W | PL3366A/B/C | SOP7 | BJT | 800V | 4K T&R | ||
<7.5W | PL3367B/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<10W | PL3368B/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<10W | PL3368BE/CE | SOP8 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<12W | PL3369B/C | SOP7 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<12W | PL3369BE/CE | SOP8 | BJT | 700V | 4K T&R | ||
<60W | PL3322B | SOT23-6 | MOS | Ext. | 3K T&R | ||
<7.5W | PL3323BS | SOP7 | MOS | 8.0Ω | 650V | 4K T&R | |
<12W | PL3325BS | SOP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 4K T&R | |
PL3325BE | SOP8 | 4.0Ω | 4K T&R | ||||
PL3325BD | DIP7 | 4.0Ω | 2K Tube | ||||
<15W | PL3326BS | SOP7 | MOS | 2.6Ω | 650V | 4K T&R | |
PL3326BE | SOP8 | 2.6Ω | 4K T&R | ||||
PL3326BD | DIP7 | 2.6Ω | 2K Tube | ||||
<18W | PL3327BS | SOP7 | MOS | 2.01Ω | 650V | 4K T&R | |
PL3327BE | SOP8 | 2.01Ω | 4K T&R | ||||
PL3327BF | SOP8 | 2.01Ω | 4K T&R | ||||
PL3327BD | DIP7 | 2.01Ω | 2K Tube | ||||
<24W | PL3328BD | DIP7 | MOS | 1.14Ω | 650V | 2K Tube | |
<36W | PL3329BD | DIP7 | MOS | 0.8Ω | 650V | 2K Tube | |
SSR-MOS | <5W | PL3391AS | SOP7 | MOS | 8.0Ω | 650V | 4K T&R |
<12W | PL3392AD | DIP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 2K Tube | |
<15W | PL3393AS | SOP7 | MOS | 2.3Ω | 650V | 4K T&R | |
<18W | PL3393AD | DIP7 | MOS | 2.01Ω | 650V | 2K Tube | |
<18W | PL3394AE | SOP8 | MOS | 2.01Ω | 650V | 4K T&R | |
<24W | PL3394AD | DIP7 | MOS | 1.14Ω | 650V | 2K Tube | |
<36W | PL3395AD | DIP7 | MOS | 0.8Ω | 650V | 2K Tube |
版权所有:苏州聚元微电子股份有限公司 苏ICP备17006720号-1
技术支持:晨光科技