Series | Power bound | P/N | Package | Switch Para. | MoQ | ||
AC-DC(SSR) | <60W | PL3563B | SOT23-6 | MOS | Ext. | 3K T&R | |
<5W | PL3391AS | SOP7 | MOS | 8.0Ω | 650V | 4K T&R | |
<12W | PL3392AD | DIP7 | MOS | 4.0Ω | 650V | 2K Tube | |
<15W | PL3393AS | SOP7 | MOS | 2.3Ω | 650V | 4K T&R | |
<18W | PL3393AD | DIP7 | MOS | 2.01Ω | 650V | 2K Tube | |
<18W | PL3394AE | SOP8 | MOS | 2.01Ω | 650V | 4K T&R | |
<24W | PL3394AD | DIP7 | MOS | 1.14Ω | 650V | 2K Tube | |
<36W | PL3395AD | DIP7 | MOS | 0.8Ω | 650V | 2K Tube |
CopyRight:Suzhou Juyuan Microelectronics Co., Ltd 苏ICP备17006720号-1
Technical Support:晨光科技